پادکست های حاصل از طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد |
ردیف
| سال تولید | عنوان
| |
1
| 1402 | تاثیر برنامه ی حمایتی بر همدلی پرستاران مراقبت ویژه نوزادان (دکتر هایده حیدری) | |
2 | 1402 | مواجهه با سر و صدا و ریسک بروز انواع سرطان در انسان(دکتر سعید یزدانی راد) | |
3 | 1402 | تبیین تجارب بیماران تحت عمل جراحی از بیداری حین بیهوشی(خانم سمیه محمدی) | |
4 | 1402 | بررسی شیوع کمردرد و عوامل خطر مرتبط با آن در طول ماه های مختلف بارداری( دکتر زیبا رئیسی) | |
5 | 1402 | بررسی شدت کمردرد در زنان مبتلا به بیماریهای مقاربتی(دکتر فرنگیس شریفی) | |
6 | 1402 | تعیین تاثیر آب درمانی بر بهبود کمردرد(دکتر معصومه موسوی) | |
7 | 1402 | اثربخشی پیام های آموزشی مبتنی بر مدل فرایند موازی توسعه یافته در مورد رفتارهای پیشگیری از کمردرد (دکتر الهه توسلی) | |
8 | 1402 | الگوهای فرسودگی دیابت و ارتباط آن با پریشانی و افسردگی دیابت در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 (خانم کبری نوریان ) |  |
9 | 1402 | طراحی ، اجرا و ارزشیابی برنامه مدیریت تب در اطفال (مجری: دکتر هایده حیدری) |  |
10 | 1402 | بررسی شیوع کمردرد و شناسایی عوامل خطر مرتبط با آن در کارکنان برخی از حرفه های کوچک (دکتر سعید یزدانی راد) |  |
11 | 1402 | تاثیر آموزش فرزندآوری مبتنی برتئوری رفتار برنامه ریزی شده بر ارزش فرزند و قصد رفتار زوجین بدون فرزند( دکتر زیبا رییسی) |  |
12 | 1402 | بررسی عوامل ماندگاری بر تک فرزندی در زنان در سنین باروری (دکتر مسعود لطفی زاده) |  |
13 | 1402 | بررسی نقش مسیر سیگنالینگ NO/NMDA بر رفتارهای شبه اوتیسم در مدل حیوانی ( مجری: دکتر حسین امینی) |  |
14 | 1401 | بررسی اثر محافظتی آنتول بر رفتارهای شبه اوتیسم در مدل جداسازی از مادر در موش( مجری: دکتر حسین امینی) |  |
15 | 1402 | تاثیر محافظتی umbelliprenin بر رفتارهای شبه اوتیسم در مدل حیوانی( مجری: دکتر حسین امینی) |  |
16 | 1402 | بررسی ارتباط بین مواجهه با کادمیم و خطر ابتلا به سرطان ( مجری: دکتر رمضان صادقی) |  |
17 | 1403 | بررسی علل عدم مراجعه سالمندان به واحدهای ارائه خدمت مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد از دیدگاه سالمند و مراقب سلامت سال 1402 (مجری: خانم زهرا محمدیوسفی) |  |
18 | 1403 | بررسی اثر ریز جلبک اسپیرولینا بر بیان ژن های PI3K/Akt/mTOR و miR-34a در رده ی سلولی C6 مربوط به سرطان گلیوبلاستوما.( سرکار خانم دکتر سمیرا اصغرزاده) | |
19 | 1402 | شناسایی In Silico مسیرهای تاثیرگذار بر فعال سازی مسیر VEGF در عود گلیوبلاستومای انسانی( سرکار خانم دکتر ثریا قاسمی) |  |
20 | 1402 | بررسی اثر آسکوربیک اسید بر بیانRNA ی غیر کد کننده SNHG16 و ژن های c-Myc و HIF-1α در گلیوبلاستوما مولتی فرم (سرکار خانم دکتر ثریا قاسمی) |  |
21 | 1403 | تهیه و مشخصه یابی داربست های پلی ونیل الکل، پلی کپرولاکتون و کیتوسان با نانوذرات بردیجیت و هیدروکسی آپاتیت به روش ساخت پرینتر سه بعدی برای دندانپزشکی بازساختی (جناب آقای دکتر مصطفی سلیمان نژاد ) |  |
22 | 1402 | ساخت و مشخصه یابی برون تنی هیدروژل تزریقی شامل آلژینات
اکسیدشده / ان-سوکسینیل کیتوزان حاوی نانوفیبر ژلاتین و نانوذره سلنیم-فولیک اسید
برای پزشکی بازساختی صدمات طناب نخاعی(جناب آقای دکتر مصطفی سلیمان نژاد ) |  |
23 | 1403 | بررسی ارتباط سواد سلامت باروری و عملکرد جنسی در زنان مبتلا به بیماری های قلبی عروقی (سرکار خانم دکتر زیبا رئیسی) | |
24 | 1403 | مقایسه
تاثیر تمرینات یوگا و ورزش عضلات کف لگن بر شاخص عملکرد جنسی و عزت نفس جنسی زنان
سنین باروری (زینب توکل) |  |
27 | 1403 | تاثیر اجرای برنامه¬ی
مبتنی بر مدل ارتباط درمانی پپلاو بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی بیماران مبتلا به سندرم
نقص ایمنی اکتسابی مراجعهکننده به مرکز جامعه سلامت شهرکرد ( کد طرح پژوهشی 5374
/ مجری : دکتر علی حسن پور دهکردی( | |
28 | 1403 | بررسی
تاثیر ارتباط درمانی مبتنی برمدل پپلائو بر کیفیت زندگی ، تصویر بدنی و درد بیماران
سرطانی تحت رادیوتراپی مراجعه کننده به بیمارستان پارسیان شهرکرد ( کد طرح پژوهشی5499 / مجری : دکتر علی حسن پور
دهکردی)
| |
29 | 1403 | تاثیر اجرای برنامه
مدل ارتباط درمانی پپلاو -مبتنی بر وب- برکیفیت زندگی، اضطراب و کیفیت خواب بیماران
مبتلا به کووید 19 مراجعهکننده به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ( کد طرح پژوهشی5855 / مجری : دکتر علی حسن پور
دهکردی) | |
30 | 1403 | تاثیر مدل مراقبتی
پایداری تطابقی بر کیفیت زندگی، اعتماد به نفس و تصویر بدنی بیماران مبتلا به هپاتیت C مراجعه کننده به مرکز بیماری های رفتاری
شهرکرد در سال 1400 ( کد طرح پژوهشی5899 /
مجری : دکتر علی حسن پور دهکردی) | |
31 | 1403 | تاثیر اجرای برنامه
مدل ارتباط درمانی پپلاو -مبتنی بر وب- برکیفیت زندگی، اضطراب و کیفیت خواب بیماران
مبتلا به کووید 19 مراجعهکننده به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ( کد طرح پژوهشی5880 / مجری : دکتر علی حسن پور
دهکردی) | |
32 | 1403 | تاثیر مداخلات پرستاری
مبتنی بر مدل مراقبتی مشارکتی بر حسانسجام ، تاب آوری و امید به زندگی در بیماران
مبتلا به سرطان در بیمارستان های آموزشی شهرکرد
( کد طرح پژوهشی5866 / مجری : دکتر علی حسن پور دهکردی) | |
33 | 1403 | بررسی نرخ موفقیت
رویاندن کانین نهفته فک بالا با استفاده از ارتودنسی با توجه به سن، جنس و نوع نهفتگی
درمراکز دندانپزشکی شهر شهرکرد در سال 1402 (جناب آقای دکتر داراب غلامی) | |
34 | 1403 | بررسی ارتباط بین ژن های NOD2 و CLDN-5 و CLDN-12 با اختلالات رفتاری در بیماری التهابی روده القا شده با استیک اسید در موش (مجری: جناب آقای دکتر حسین امینی خوئی) (کد طرح 6820) | 
|
35 | 1403 | بررسی اثر محافظتی Diosgenin بر اختلالات رفتاری در مدل IBD موش: نقش احتمالی ضد التهاب عصبی (مجری: جناب اقای دکتر حسین امینی خوئی) (کد طرح : 6822) | |