واحد آمار |
فرم های گروه آمار
ردیف | عنوان فرم | دریافت | نوع فرم
| 1
| 1-201 بیمارستان | | PDF
| 2
| 2-201 بیمارستان | | PDF | 3
| 601 فرم ثبت مشخصات اطلاعات بیمارستانی | | PDF | 4
| 602 فرم ثبت مشخصات واحدهای بهداشتی درمانی | | PDF | 5
| 603 فرم ثبت مشخصات آزمایشگاهها | | PDF | 6
| 604 فرم ثبت مشخصات واحدهای پرتونگاری | | PDF | 7
| 605 فرم ثبت مشخصات واحدهای توانبخشی | | PDF | 8
| 606 فرم ثبت مشخصات داروخانه ها | | PDF | 9
| 613 فرم ثبت مشخصات واحدهای 115
| | PDF | 10
| ضریب اشغال تخت بخش های بستری | | PDF |
|
تاریخ به روز رسانی: | 1403/08/02 |
تعداد بازدید: | 2460 |